Процессор Intel Сore i9-11900K, box без кулера
213 547тг
В наличии
Max объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Видеоядро процессора | Intel UHD Graphics 750 |
Гнездо | Socket LGA1200 |
Кол-во линий PCI-Express | 20 линий PCI-E 4.0 |
Количество потоков | 16 |
Количество ядер | 8 |
Кэш L1 | 80 Кб x8 |
Кэш L2 | 512 Кб x8 |
Кэш L3 | 16 Мб |
Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
Максимальное разрешение 2D/3D | 5120 x 3200 при 60 Гц при подключении DP монитора4096 x 2160 при 60 Гц при подключении HDMI монитора |
Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-25600 (DDR4 3200 МГц) |
Модель | Сore i9-11900K |
Название продукта | СPU Intel Сore i9-11900K, 3.5GHz (Rocket Lake, 5.3), 8C/16T, 16 MB L3, UHD750, 125W, Socket1200, box |
Поддерживаемые технологии | 57 команд MMX, Secure Hash Algorithm extensions (SHA), Intel Thermal Velocity Boost, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Virtualization Technology (VT-x), Software Guard Extensions (SGX), Набор инструкций: FMA3, 3-operand Fused Multiply-Add, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, расширения AVX 2.0, расширения AVX-512 |
Поддержка 64 бит | Да |
Поддержка ECC | Нет |
Поддержка Hyper Threading | Да |
Производитель | Intel |
Рассеиваемая мощность | 125 Вт |
Техпроцесс | 14 нм |
Тип поддерживаемой памяти | DDR4, двухканальный контроллер |
Умножение | 35 (незаблокированный множитель) |
Частота видеопроцессора | 350 МГц базовая или до 1.3 ГГц максимальная |
Частота работы | 3.5 ГГц или до 5.3 ГГц в режиме Turbo Boost |
Частота шины | 8 GT/s (DMI3) |
Ядро | Rocket Lake |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.