Процессор Intel Сore i9-10900KF, box
181 441тг
В наличии
... →
Hаборы инструкций
Enhanced Intel Speedstep TechnologyEVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit)F16C (16-bit Floating-Point conversion instructions)Intel TSX-NIIntel Virtualization Technology (VT-x)Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT), NX / XD / Execute disable bitSoftware Guard Extensions (SGX)Аппаратное ускорение шифрования AESНабор инструкций: BMI, BMI1 + BMI2 (Bit Manipulation instructions)Набор инструкций: FMA3, 3-operand Fused Multiply-AddНаборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1Наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2
Intel Optane Memory
Поддерживается
Max объем оперативной памяти
128 Гб
Видеоядро процессора
Нет встроенной видеокарты
Гнездо
Socket LGA1200
Hаборы инструкций | Enhanced Intel Speedstep TechnologyEVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit)F16C (16-bit Floating-Point conversion instructions)Intel TSX-NIIntel Virtualization Technology (VT-x)Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT), NX / XD / Execute disable bitSoftware Guard Extensions (SGX)Аппаратное ускорение шифрования AESНабор инструкций: BMI, BMI1 + BMI2 (Bit Manipulation instructions)Набор инструкций: FMA3, 3-operand Fused Multiply-AddНаборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1Наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2 |
Intel Optane Memory | Поддерживается |
Max объем оперативной памяти | 128 Гб |
Видеоядро процессора | Нет встроенной видеокарты |
Гнездо | Socket LGA1200 |
Количество потоков | 20 |
Количество ядер | 10 |
Кэш L1 | 64 Кб x10 |
Кэш L2 | 256 Кб x10 |
Кэш L3 | 20 Мб |
Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-23400 (DDR4 2933 МГц) |
Модель | Сore i9-10900KF |
Название продукта | СPU Intel Сore i9-10900KF, 3.7GHz (Comet Lake, 5.3), 10C/20T, 20 MB L3, 125W, Socket1200, box |
Поддержка 64 бит | Да |
Поддержка ECC | Hет |
Поддержка Hyper Threading | Да |
Производитель | Intel |
Рассеиваемая мощность | 125 Вт |
Техпроцесс | 14 нм |
Тип поддерживаемой памяти | DDR4, двухканальный контроллер |
Умножение | 37 |
Частота работы | 3.7 ГГц или до 5.3 ГГц в режиме Turbo Boost |
Частота шины | 8 GT/s (DMI3) |
Ядро | Comet Lake |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.