Процессор AMD Ryzen 9 5950X, box
271 003тг
В наличии
... →
Hаборы инструкций
Secure Hash Algorithm extensions (SHA)Simultaneous MultiThreading (SMT)Secure Mode Execution Protection (SMEP)Supervisor Mode Access Prevention (SMAP)AMD Virtualization Technology (AMD-V)EVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit)F16C (16-bit Floating-Point conversion instructions)Аппаратное ускорение шифрования AESBMI, BMI1 + BMI2 (Bit Manipulation instructions)FMA3, 3-operand Fused Multiply-AddSSE, SSE2, SSE3, SSE4.1SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, расширения AVX 2.0
Архитектура чипа
Zen3
Видеоядро процессора
Нет встроенной видеокарты
Гнездо
Socket AM4
Кол-во линий PCI-Express
20 (PCI-E 4.0)
Hаборы инструкций | Secure Hash Algorithm extensions (SHA)Simultaneous MultiThreading (SMT)Secure Mode Execution Protection (SMEP)Supervisor Mode Access Prevention (SMAP)AMD Virtualization Technology (AMD-V)EVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit)F16C (16-bit Floating-Point conversion instructions)Аппаратное ускорение шифрования AESBMI, BMI1 + BMI2 (Bit Manipulation instructions)FMA3, 3-operand Fused Multiply-AddSSE, SSE2, SSE3, SSE4.1SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, расширения AVX 2.0 |
Архитектура чипа | Zen3 |
Видеоядро процессора | Нет встроенной видеокарты |
Гнездо | Socket AM4 |
Кол-во линий PCI-Express | 20 (PCI-E 4.0) |
Количество потоков | 32 |
Количество ядер | 16 |
Кэш L2 | 512 Кб x16 |
Кэш L3 | 64 Мб |
Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
Модель | Ryzen 9 5950X |
Название продукта | CPU AMD Ryzen 9 5950X, 3.4GHz (Vermeer, 4.9), 16C/32T, (100-100000059WOF), 8/64MB, 105W, AM4, box |
Официально поддерживаемые стандарты памяти | PC4-25600 (DDR4 3200 МГц), PC4-24000 (DDR4 3000 МГц) |
Поддержка 64 бит | Да |
Поддержка Hyper Threading | Да. Поддерживается технология AMD SMT - Simultaneous MultiThreading, аналог Intel Hyper Threading |
Производитель | AMD |
Рассеиваемая мощность | 105 Вт |
Техпроцесс | 7 нм с транзисторами FinFET |
Тип поддерживаемой памяти | DDR4, двухканальный контроллер |
Умножение | 34 (незаблокированный множитель) |
Частота работы | 3.4 ГГц или до 4.9 ГГц в режиме Precision Boost |
Ядро | Vermeer |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.