Процессор AMD Ryzen 9 5900X (100-000000061WOF), box
202 976тг
В наличии
... →
Hаборы инструкций
Secure Hash Algorithm extensions (SHA), Simultaneous MultiThreading (SMT), Secure Mode Execution Protection (SMEP), Supervisor Mode Access Prevention (SMAP), AMD Virtualization Technology (AMD-V), EVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit), F16C (16-bit Floating-Point conversion instructions), Аппаратное ускорение шифрования AES, Набор инструкций: BMI, BMI1 + BMI2 (Bit Manipulation instructions), Набор инструкций: FMA3, 3-operand Fused Multiply-Add, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, расширения AVX 2.0
Видеоядро процессора
Нет встроенной видеокарты
Гнездо
Socket AM4
Количество потоков
24
Количество ядер
12
Hаборы инструкций | Secure Hash Algorithm extensions (SHA), Simultaneous MultiThreading (SMT), Secure Mode Execution Protection (SMEP), Supervisor Mode Access Prevention (SMAP), AMD Virtualization Technology (AMD-V), EVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit), F16C (16-bit Floating-Point conversion instructions), Аппаратное ускорение шифрования AES, Набор инструкций: BMI, BMI1 + BMI2 (Bit Manipulation instructions), Набор инструкций: FMA3, 3-operand Fused Multiply-Add, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, расширения AVX 2.0 |
Видеоядро процессора | Нет встроенной видеокарты |
Гнездо | Socket AM4 |
Количество потоков | 24 |
Количество ядер | 12 |
Критическая температура | 90 °С |
Кэш L2 | 512 Кб x12 |
Кэш L3 | 64 Мб |
Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
Модель | Ryzen 9 5900X |
Название продукта | CPU AMD Ryzen 9 5900X, 3.7GHz (Vermeer, 4.8), 12C/24T, (100-000000061WOF), 6/64MB, 105W, AM4, box |
Официально поддерживаемые стандарты памяти | PC4-25600 (DDR4 3200 МГц), PC4-24000 (DDR4 3000 МГц) |
Поддержка 64 бит | Да |
Поддержка Hyper Threading | Да |
Производитель | AMD |
Рассеиваемая мощность | 105 Вт |
Техпроцесс | 7 нм |
Тип поддерживаемой памяти | DDR4, двухканальный контроллер |
Умножение | 37, незаблокированный множитель |
Частота работы | 3.7 ГГц или до 4.8 ГГц в режиме Precision Boost |
Ядро | Vermeer |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.